Oklahoma Pecan Nut Casebearer Model
Model Description
Site-Specific Interactive Model
Most Recent Output
Seasonal Output
Related Links
Oklahoma Pecan Nut Casebearer Model Output
for the 24-hour period ending 12:00 a.m. CDT on 04/12/2008
TMAX: Maximum temperature (F) during the 24-hour period
TMIN: Minimum temperature (F) during the 24-hour period
DD38: Degree days for last 24-hour period
ACCUM_DD38: Accumulated degree days from site-specific start date through above date

Seasonal Oklahoma Pecan Nut Casebearer Model Data for Copan
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
Apr 12, 2008 54°F 42°F 10 10
Apr 13, 2008 57°F 38°F 10 19
Apr 14, 2008 53°F 35°F 6 26
Apr 15, 2008 60°F 28°F 6 32
Apr 16, 2008 69°F 38°F 16 48
Apr 17, 2008 71°F 52°F 24 71
Apr 18, 2008 66°F 49°F 19 91
Apr 19, 2008 63°F 44°F 15 106
Apr 20, 2008 74°F 38°F 18 124
Apr 21, 2008 80°F 50°F 27 151
Apr 22, 2008 80°F 64°F 34 185
Apr 23, 2008 77°F 59°F 30 215
Apr 24, 2008 78°F 61°F 31 247
Apr 25, 2008 75°F 60°F 30 276
Apr 26, 2008 71°F 46°F 21 297
Apr 27, 2008 68°F 41°F 16 313
Apr 28, 2008 60°F 43°F 13 326
Apr 29, 2008 63°F 38°F 12 339
Apr 30, 2008 74°F 40°F 19 358
May 01, 2008 78°F 56°F 29 387
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
May 02, 2008 82°F 65°F 36 423
May 03, 2008 72°F 49°F 23 445
May 04, 2008 63°F 43°F 15 460
May 05, 2008 72°F 38°F 17 477
May 06, 2008 79°F 48°F 25 503
May 07, 2008 76°F 63°F 31 534
May 08, 2008 66°F 60°F 25 559
May 09, 2008 76°F 58°F 29 588
May 10, 2008 75°F 58°F 28 616
May 11, 2008 83°F 53°F 30 646
May 12, 2008 67°F 44°F 18 664
May 13, 2008 75°F 43°F 21 684
May 14, 2008 81°F 62°F 34 718
May 15, 2008 67°F 51°F 21 739
May 16, 2008 70°F 53°F 23 762
May 17, 2008 76°F 49°F 24 786
May 18, 2008 84°F 52°F 30 816
May 19, 2008 83°F 56°F 31 847
May 20, 2008 90°F 59°F 36 884
May 21, 2008 77°F 57°F 29 913
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
May 22, 2008 80°F 50°F 27 939
May 23, 2008 83°F 65°F 36 975
May 24, 2008 84°F 69°F 38 1013
May 25, 2008 79°F 63°F 33 1046
May 26, 2008 87°F 73°F 42 1088
May 27, 2008 78°F 65°F 33 1122
May 28, 2008 80°F 64°F 34 1156
May 29, 2008 73°F 64°F 31 1186
May 30, 2008 83°F 64°F 35 1222
May 31, 2008 87°F 71°F 41 1263
Jun 01, 2008 85°F 65°F 37 1299
Jun 02, 2008 80°F 65°F 35 1334
Jun 03, 2008 89°F 70°F 41 1375
Jun 04, 2008 88°F 67°F 40 1415
Jun 05, 2008 87°F 69°F 40 1455
Jun 06, 2008 86°F 62°F 36 1492
Jun 07, 2008 87°F 63°F 37 1529
Jun 08, 2008 86°F 76°F 43 1571
Jun 09, 2008 87°F 65°F 38 1610
Jun 10, 2008 71°F 62°F 29 1639
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
Jun 11, 2008 82°F 59°F 32 1671
Jun 12, 2008 86°F 71°F 41 1711
Jun 13, 2008 87°F 74°F 42 1754
Jun 14, 2008 78°F 62°F 32 1785
Jun 15, 2008 85°F 59°F 34 1819
Jun 16, 2008 88°F 69°F 40 1859
Jun 17, 2008 73°F 64°F 30 1890
Jun 18, 2008 80°F 62°F 33 1923
Jun 19, 2008 84°F 63°F 36 1958
Jun 20, 2008 86°F 66°F 38 1996
Jun 21, 2008 84°F 65°F 37 2033
Jun 22, 2008 87°F 63°F 37 2070
Jun 23, 2008 92°F 62°F 39 2109
Jun 24, 2008 86°F 65°F 37 2146
Jun 25, 2008 90°F 69°F 42 2188
Jun 26, 2008 89°F 70°F 42 2230
Jun 27, 2008 89°F 73°F 43 2273
Jun 28, 2008 86°F 67°F 39 2312
Jun 29, 2008 80°F 66°F 35 2347
Jun 30, 2008 82°F 63°F 35 2381
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
Jul 01, 2008 85°F 59°F 34 2415
Jul 02, 2008 88°F 63°F 37 2453
Jul 03, 2008 90°F 71°F 43 2495
Jul 04, 2008 85°F 70°F 40 2535
Jul 05, 2008 85°F 67°F 38 2573
Jul 06, 2008 92°F 68°F 42 2615
Jul 07, 2008 93°F 70°F 44 2659
Jul 08, 2008 92°F 73°F 44 2703
Jul 09, 2008 90°F 71°F 42 2745
Jul 10, 2008 82°F 70°F 38 2783
Jul 11, 2008 81°F 71°F 38 2822
Jul 12, 2008 91°F 74°F 45 2866
Jul 13, 2008 84°F 69°F 38 2905
Jul 14, 2008 84°F 66°F 37 2942
Jul 15, 2008 86°F 59°F 35 2976
Jul 16, 2008 88°F 64°F 38 3014
Jul 17, 2008 88°F 64°F 38 3052
Jul 18, 2008 90°F 67°F 41 3093
Jul 19, 2008 91°F 71°F 43 3136
Jul 20, 2008 94°F 73°F 46 3181
DATE TIME TMAX TMIN DD38 ACCUM_DD38
Jul 21, 2008 95°F 72°F 45 3226
Jul 22, 2008 98°F 73°F 48 3274
Jul 23, 2008 98°F 72°F 47 3321
Jul 24, 2008 97°F 72°F 46 3367
Jul 25, 2008 95°F 71°F 45 3412
Jul 26, 2008 96°F 74°F 47 3459
Jul 27, 2008 97°F 71°F 46 3505
Jul 28, 2008 95°F 69°F 44 3549
Jul 29, 2008 93°F 72°F 45 3594
Jul 30, 2008 93°F 70°F 43 3637
Jul 31, 2008 87°F 71°F 41 3678
Address questions about the Oklahoma Peanut Leafspot Model to Dr. John Damicone at jpd3898@okstate.edu